產(chǎn)品展示
PRODUCT CENTER推薦產(chǎn)品
RECOMMOND聯(lián)系我們
CONTACT US聯(lián)系人:汪經(jīng)理
手 機(jī):13862125634
電 話:0512-67294760
地 址:中國(guó)江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇雅路318號(hào)天翔國(guó)際2805室
產(chǎn)品組成
本產(chǎn)品以原油經(jīng)常減壓蒸餾所得組分,經(jīng)溶劑脫蠟、加氫精制,加入抗氧、防銹、抗磨等添加劑調(diào)制而成。
該產(chǎn)品用于機(jī)床和其他設(shè)備液壓系統(tǒng),也可用于低壓齒輪泵系統(tǒng)、軸承或齒輪的潤(rùn)滑。
質(zhì)量指標(biāo)
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | ||||||
品種 | L-HL | -- | ||||||
粘度等級(jí)(按GB/T3141) | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | -- | |
運(yùn)動(dòng)粘度(mm2/s) | 0℃不大于 | 140 | 300 | 420 | 780 | 1400 | 2560 | GB/T265 |
40℃ | 13.5-16.5 | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90.0-110 | ||
粘度指數(shù)不小于 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | GB/T2541 | |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)/℃不低于 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 180 | GB/T3536 | |
傾點(diǎn)/℃不高于 | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | GB/T3535 | |
液相銹蝕實(shí)驗(yàn)(蒸餾水) | 無(wú)銹 | GB/T11143 | ||||||
腐蝕(銅片、100℃、3h)/級(jí) 不大于 | 1 | GB/T5096 | ||||||
橡膠密封適應(yīng)性指數(shù) 不大于 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | GB/T0305 | |
空氣釋放值(50℃)min不大于 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | GB/T0308 | |
泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩(wěn)定性)/(mL/mL) | 24℃不大于 | 150/10 | GB/T12579 | |||||
93.5℃不大于 | 150/10 | |||||||
后24℃不大于 | 150/10 | |||||||
抗乳化性(82℃) | 54℃不大于 | 30 | 40 | -- | GB/T7305 | |||
82℃不大于 | -- | -- | 30 | |||||
氧化安定性 | a.酸值達(dá)2.0mgKOH/g時(shí)間3h不小于 | 1000 | GB/T12581 | |||||
b.旋轉(zhuǎn)氧彈(150℃.壓力降175kpa)/min | 報(bào)告 | SH/T0193 | ||||||
灰分/% | 報(bào)告 | GB/T508 | ||||||
中和值/(mgKOH/g) | 報(bào)告 | GB/T4945 | ||||||
機(jī)械雜質(zhì)/%不大于 | 0.005 | GB/T511 | ||||||
水分/%不大于 | 痕跡 | GB/T260 | ||||||
色度/號(hào) | 報(bào)告 | GB/T6540 |
注意事項(xiàng)
貯存和使用過(guò)程中保持油品清潔,避免雜質(zhì)水分混入以防油品變質(zhì)。
包裝
200L鐵桶、18L小桶裝。
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論